工程业绩

序号 项目名称 建设规模 时间 分类 建设单位 地点
1 新乡县新能源汽车城乡智慧充电网络建设项目(一期) 30座充电站 2023.9 新能源 新乡县城市发展投资集团有限公司 新乡县
2 卫辉正商金域华庭项目供配电、外网及公用电工程 14.2万平方 2023.5 住宅 卫辉市正商置业有限公司 卫辉
3 心连心尊府项目供配电工程 10.9万平方 2023.3 住宅 尊府置业 新乡
4 新乡正商兰庭华府(古固寨)一期供配电工程 10.3万平方 2023.3 住宅 河南正商新古置业有限公司 新乡
5 新乡万华高科金融园一期正式用电工程 28.4万平方 2023.1 住宅 新乡万华高科置业有限公司 新乡
6 新乡信合.公园里项目高低压配电(一户一表)工程 11.9万平方 2022.1 住宅 新乡市鼎泰房地产开发有限公司 新乡
7 新乡3D打印材料检测中心供配电工程(二次) 2万平方 2022.6 企业 新乡市新东产业集聚区管理委员会 新乡
8 美的云栖供配电外网电力管道工程 19.1万平方 2022.4 住宅 河南顺昇置业有限公司 新乡
9 新乡宝龙三期项目高压外线工程(电缆技改) 42970KVA 2021.12 商住两用 新乡宝龙置业发展有限公司 新乡
10 平原示范区政和社区淮和路小学供配电工程 2.3万平方 2021.11 学校 新乡平原示范区投资集团有限公司 新乡
11 新乡华大基因华中中心一期项目供配电工程 3万平方米 2021.12 企业 新乡发投基因中心建设运营有限公司 新乡
12 华锦时代广场项目供配电工程 10.2万平方13020KVA 2021.11 商住两用 新乡市华锦置业有限公司 新乡
13 东哲·中南府项目B区供配电工程 16.2万平方 2021.6 住宅 新乡市东哲置业有限公司 新乡
14 新乡碧桂园供配电外网10KV 电气安装工程 25.9万平方 2021.5 住宅 新乡市碧桂园房地产开发有限公司 新乡卫辉
15 禹州·新乡红旗1802嘉誉公元项目供电工程 24.7万平方 2021.4 住宅 新乡捷安置业有限公司 新乡
16 河南服装出口基地项目供配电工程 29.7万平方 2021.3 企业 中恒建设集团有限公司 新乡
17 九州宾馆、平原文化艺术中心停车场提升改造工程 211万元 2021.3 新能源 新乡智慧城市建设管理有限公司 新乡
18 济源建业城(东)项目供配电工程 19.9万平方 2021.2 住宅 济源建腾房地产开发有限公司 济源
19 长垣森林半岛上院项目正式供配电工程 19.2万平方 2020.11 住宅 长垣市建腾置业有限公司 新乡长垣
20 东哲·中南府项目A区供配电工程 17.5万平方 2020.6 住宅 新乡市东哲置业有限公司 新乡
21 新乡宝龙三期东西公建高低压配电工程 608万元 2019.8 商业 新乡宝龙置业发展有限公司 新乡
22 新乡市全民健身训练中心供配电项目 412万元 2019.3 惠民工程 新乡全民健身训练中心 新乡
23 新乡市惠邦华恩城项目供配电工程 2018万元 2019.1 住宅 新乡市天翔置业有限公司 新乡
24 新乡宝龙三期住宅高低压配电工程 1605万元 2018.9 住宅 新乡宝龙置业发展有限公司 新乡
25 泰昌·曦城首座项目供配电改造工程 675万元 2018.5 住宅 新乡市泰昌置业有限公司 新乡
26 中国石化集团华北石油局新乡社区供电分离移交项目 3259万元 2018.1 住宅 中国石化集团华北石油 新乡
27 天福·兰庭湾项目内网供配电工程 1650万元 2017.11 住宅 新乡市福泽房地产开发有限公司 新乡
28 新乡天力锂能分布式能源项目(一期)电力并网工程 150万元 2017.9 企业 新乡新奥能源发展有限公司 新乡
29 滑县7场1标电力线路架设及配套设施设备安装等配      变电工程 300万元 2017.9 企业 滑县牧原农牧有限公司 滑县
30 新乡市宏明·鼎业花园项目供配电工程 1600万元 2017.7 住宅 河南泓森置业有限公司 新乡
31 裕华光合华园与光合大厦项目供配电工程 3522万元 2017.8 商业 河南德宇实业有限公司 郑州